24 Volt
LED Netzteile von 6 Watt bis 600 Watt
Home » Vorschaltgeräte » LED Netzteile » 24 Volt
Die meisten unserer LED Bändern benötigen ein 24 V Netzteil. Diese Versorgungsspannung ist üblich für LED Bänder in den verschiedensten Anwendungsbereichen.
Die wasserdichten Netzteile für den Außenbereich oder die Anwendung in Nasszellen gehören genauso zu unserem Angebot, wie die Netzteile mit Dimm-Funktion. Diese lassen sich hervorragend zu einer atmosphärischen Raumstimmung verwenden. Die Outdoor-tauglichen LED Netzteile zeichnen sich durch ihre Kennzeichnung IP65 oder IP67 aus. Diese Schutzart macht die LED Netzteile wettertauglich.
Spannung (V) | Leistung (W) | Eingangsspannung (V) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (A) | Maße (mm) | Anschluss | Befestigung | IP | SOF Code | Art.-Nr. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6 | 200-240V 50-60 HZ | 0,3 | 0,25 | 50x41x21,5 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN500-24.6.IP20-MINI | 12476 | Mini |
24 | 10 | 200-240V 50-60 HZ | 0,4 | 0,41 | 200x20x20 | herausgeführte Leitung | Bohrung f. Schrauben | IP65 | FN525-24.100.IP65 | 11617 | Besonders klein |
24 | 12 | 200-240V 50-60 HZ | 0,5 | 0,50 | 77,5x58,2x22,4 | DC Stecker | keine | IP20 | FN502-24.12.IP20.STK | 12497 | Steckernetzteil |
24 | 12 | 0,00 | 65x50x27,5 | herausgeführte Leitung | IP64 | FN592-24.12.IP64.NOPFC | 12526 | ||||
24 | 12 | 200-240V 50-60 HZ | 0,5 | 0,50 | 51x54,5x32 | Anschlussklemmen | keine | IP20 | FN501-24.12.IP20.UP | 12469 | Unterputz |
24 | 15 | 200-240V 50-60 HZ | 0,6 | 0,62 | 103x36x16 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN503-24.15.IP20 | 12471 | |
24 | 18 | 0,00 | 201x25,5x26,5 | herausgeführte Leitung | IP | FN610-24.18.NOPFC | 10553 | Restbestand, kein PFC !! | |||
24 | 24 | 200-240V 50-60 HZ | 1,0 | 1,00 | 90x40x90 | DC Stecker | keine | IP20 | FN505-24.24.IP20.STK | 12495 | Steckernetzteil |
24 | 24 | 200-240V 50-60 HZ | 1,0 | 1,00 | 70x33x90 | DC Stecker | keine | IP20 | FN506-24.24.IP20.STK | 12498 | Steckernetzteil |
24 | 24 | 200-240V 50-60 HZ | 1,0 | 1,00 | 100x23x90 | Anschlussklemmen | Hutschiene | IP20 | FN504-24.24.IP20.HUT | 12472 | Hutschiene |
24 | 30 | 200-240V 50-60 HZ | 1,3 | 1,25 | 159x58x18 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN509-24.30.IP20 | 11823 | |
24 | 30 | 200-240V 50-60 HZ | 1,3 | 1,25 | 251x30x16 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN510-24.30.IP20.SLIM | 12473 | Besonders klein |
24 | 36 | 0,00 | 110x35x25 | herausgeführte Leitung | IP64 | FN600-24.36.IP64.NOPFC | 12533 | Kein PFC !! | |||
24 | 40 | 0,00 | 235x40x20 | herausgeführte Leitung | IP | FN611-24.40.NOPFC | 10555 | Restbestand, kein PFC !! | |||
24 | 40 | 200-240V 50-60 HZ | 1,7 | 1,70 | 78x93x56 | Anschlussklemmen | Hutschiene | IP20 | FN511-24.40.IP20.HUT | 12474 | Hutschiene |
24 | 50 | 200-240V 50-60 HZ | 2,1 | 2,08 | 185x64x22 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN514-24.50.IP20 | 11832 | |
24 | 50 | 0,00 | 176x68x39 | herausgeführte Leitung | IP67 | FN585-24.50.IP67 | 12520 | ||||
24 | 60 | 0,00 | 180x68x53 | herausgeführte Leitung | IP | FN612-24.60.NOPFC | 10556 | Restbestand, kein PFC !! | |||
24 | 60 | 0,00 | 163x45x33 | herausgeführte Leitung | IP64 | FN601-24.60.IP64.NOPFC | 12534 | Kein PFC !! | |||
24 | 60 | 200-240V 50-60 HZ | 2,5 | 2,50 | 105x64x32 | DC Stecker | keine | IP20 | FN516-24.60.IP20.STK | 12496 | Steckernetzteil |
24 | 60 | 200-240V 50-60 HZ | 2,5 | 2,50 | 78x93x56 | Anschlussklemmen | Hutschiene | IP20 | FN515-24.60.IP20.HUT | 12475 | Hutschiene |
24 | 75 | 200-240V 50-60 HZ | 3,1 | 3,10 | 170x45x29 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN517-24.75.IP20 | 12478 | |
24 | 75 | 200-240V 50-60 HZ | 3,1 | 3,10 | 305x30x17 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN518-24.75.IP20.SLIM | 12477 | Besonders klein |
24 | 75 | 200-240V 50-60 HZ | 3,2 | 3,20 | 55,5x125,2x100 | Anschlussklemmen | Hutschiene | IP20 | FN519-24.75.IP20.HUT | 12479 | Hutschiene |
24 | 76 | 100-277 | 3,2 | 3,15 | 176x68x39 | herausgeführte Leitung | IP67 | FN586-24.76.IP67 | 12521 | ||
24 | 90 | 200-240V 50-60 HZ | 3,8 | 3,75 | 161x61x36 | herausgeführte Leitung | Bohrung f. Schrauben | IP67 | FN520-24.90.IP67.MW | 12465 | |
24 | 96 | 200-240V 50-60 HZ | 4,0 | 4,00 | 200x70x35 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN521-24.96.IP20 | 12466 | |
24 | 96 | 200-240V 50-60 HZ | 4,0 | 4,00 | 181x61,5x35 | herausgeführte Leitung | Bohrung f. Schrauben | IP64 | FN522-24.96.IP64.MW | 12002 | |
24 | 100 | 0,00 | 205x125x64 | herausgeführte Leitung | IP | FN619-24.100.NOPFC | 10557 | Restbestand, kein PFC !! | |||
24 | 100 | 0,00 | 187,5x52x37 | herausgeführte Leitung | IP64 | FN602-24.100.IP64.NOPFC | 12535 | Kein PFC !! | |||
24 | 100 | 200-240V 50-60 HZ | 4,2 | 4,20 | 100x93x56 | Anschlussklemmen | Hutschiene | IP20 | FN524-24.100.IP20.HUT | 12467 | Hutschiene |
24 | 100 | 200-240V 50-60 HZ | 4,2 | 4,16 | 180x66x32 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN523-24.100.IP20 | 12001 | |
24 | 100 | 0,00 | 222x68x39 | herausgeführte Leitung | IP67 | FN587-24.100.IP67 | 11769 | ||||
24 | 120 | 200-240V 50-60 HZ | 5,0 | 5,00 | 125x66x105 | Anschlussklemmen | Hutschiene | IP20 | FN526-24.120.IP20.HUT | 12468 | Hutschiene |
24 | 150 | 0,00 | 235x132x64 | herausgeführte Leitung | IP | FN613-24.150.NOPFC | 10558 | Restbestand, kein PFC !! | |||
24 | 150 | 200-240V 50-60 HZ | 6,3 | 6,25 | 323x30x22 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN529-24.150.IP20.SLIM | 12470 | Besonders klein |
24 | 150 | 200-240V 50-60 HZ | 6,3 | 6,25 | 180x66x32 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN530-24.150.IP20 | 12126 | |
24 | 150 | 200-240V 50-60 HZ | 6,3 | 6,30 | 221x62x37 | herausgeführte Leitung | Bohrung f. Schrauben | IP65 | FN528-24.150.IP65 | 11926 | |
24 | 150 | 200-240V 50-60 HZ | 6,3 | 6,30 | 244x68x39 | herausgeführte Leitung | Bohrung f. Schrauben | IP65 | FN527-24.150.IP65.MW | 11414 | |
24 | 151 | 0,00 | 222x68x39 | herausgeführte Leitung | IP67 | FN588-24.151.IP67 | 12522 | ||||
24 | 185 | 0,00 | 228x68x38,8 | herausgeführte Leitung | IP65 | FN605-24.185.IP65.MW | 12538 | ||||
24 | 200 | 100-240V | 8,3 | 8,30 | 205x80,5x34 | herausgeführte Leitung | IP67 | FN589-24.200.IP67 | 12523 | ||
24 | 200 | 200-240V 50-60 HZ | 8,3 | 8,33 | 195x67x32 | Anschlussklemmen | Bohrung f. Schrauben | IP20 | FN531-24.200.IP20 | 12432 | |
24 | 240 | 200-240V 50-60 HZ | 10,0 | 10,00 | 244x68x39 | herausgeführte Leitung | Bohrung f. Schrauben | IP65 | FN532-24.240.IP65.MW | 11413 | |
24 | 250 | 200-240V 50-60 HZ | 10,4 | 10,40 | 226x74x38 | herausgeführte Leitung | Bohrung f. Schrauben | IP65 | FN533-24.250.IP65 | 11927 | |
24 | 300 | 0,00 | 250x100x38 | herausgeführte Leitung | IP67 | FN590-24.300.IP67 | 12524 | ||||
24 | 320 | 200-240V 50-60 HZ | 13,4 | 13,40 | 246x84x42 | herausgeführte Leitung | Bohrung f. Schrauben | IP65 | FN535-24.320.IP65 | 11928 | |
24 | 320 | 0,00 | 252x90x43,8 | herausgeführte Leitung | IP65 | FN606-24.320.IP65.MW | 12539 | ||||
24 | 320 | 200-240V 50-60 HZ | 13,3 | 13,30 | 252x90x44 | herausgeführte Leitung | Bohrung f. Schrauben | IP65 | FN534-24.320.IP65.MW | 12463 | |
24 | 400 | 0,00 | 300x100x38,6 | herausgeführte Leitung | IP67 | FN591-24.400.IP67 | 12525 | ||||
24 | 600 | 200-240V 50-60 HZ | 25,0 | 25,00 | 290x124x46 | herausgeführte Leitung | Bohrung f. Schrauben | IP65 | FN536-24.600.IP65 | 12464 | |
24 | 600 | 0,00 | 280x144x48,5 | herausgeführte Leitung | IP67 | FN607-24.600.IP67.MW | 12540 |
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ob Beratung zu unseren LED Bändern, den Aluminiumprofilen oder den passenden Vorschaltgeräten – Wir freuen uns, all Ihre Fragen zu beantworten und somit Licht ins Dunkle zu bringen!
Gesamtprogramm
Download Übersicht
PDF (1,6 MB)
Kontakt
SOF Optoelectronics Light GmbH i.L.
Gartenstraße 38
52249 Eschweiler
Germany
Telefon +49 (0) 2403-508966
Telefax +49 (0) 2403-508968