24 Volt – Weiß
Der Klassiker unter den LED Bändern
Home » LED Bänder » 24V – Weiß
Die am häufigsten eingesetzten LED Bänder sind weiße Stripes, die mit einer Spannung von 24 Volt betrieben werden. Es gibt sie in sehr unterschiedlichen Farbtemperaturen von 1.700 Kelvin bis hin zu 25.000 Kelvin. Weitere elektrische oder lichttechnische Parameter können die Auswahl des richtigen Stripes für Ihr Projekt beeinflussen: Die Helligkeit, bzw. der Lichtstrom, der Farbwiedergabeindex CRI aber auch, wie eng das LED Band bestückt ist oder wie energieeffizient es betrieben werden kann. Eine kleine Erläuterung der diversen Einflussfaktoren finden Sie hier. Angesteuert werden die Flexbänder mit 1-Kanal LED Controllern, die komfortable Bedienung erfolgt mit unseren Funk-Sendern.
Die folgende Tabelle können Sie selbst komfortabel durch Mausklick auf die Spaltentitel sortieren. Wenn Sie dabei die Shift- (Umschalttaste) gedrückt halten, ist auch eine Sortierung nach zwei Parametern möglich. Oder Sie rufen uns einfach an und lassen sich persönlich beraten.
Die folgende Tabelle können Sie selbst komfortabel durch Mausklick auf die Spaltentitel sortieren. Wenn Sie dabei die Shift- bzw. Umschalttaste gedrückt halten, ist auch eine Sortierung nach zwei Parametern möglich. Oder Sie rufen uns einfach an und lassen sich persönlich beraten.
Farbtemperatur (K) | Lichtstrom (lm/m) | CRI Farbwiedergabeindex | Elektrische Leistung (W/m) | Effizienz (lm/W) | Effizienz (lm/W) | Spannung (V) | max. Anschlusslänge (m) | LED Dichte (LEDs/m) | LED Abstand (mm) | Bandbreite (mm) | Teilbarkeit (mm) | Rollenlänge (m) | Schutzart (IP) | SOF Code | Artikelnummer | Bruttopreis / Rolle | Ihr Nettopreis / Rolle | Nettopreis / Rolle ab 1.000 € Umsatz | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.700 | 799 | 80 | 9,6 | 83 | 83,20 | 24 | 10 | 120 | 8 | 8 | 50 | 5 | IP20 | FL001-5.1700.24.120 | 12069 | Sonderfarbe Flame: 1.700K | |||
1.700 | 1093 | 80 | 14,4 | 76 | 75,80 | 24 | 10 | 60 | 16 | 10 | 100 | 5 | IP20 | FL002-5.1700.24.60 | 12079 | Sonderfarbe Flame: 1.700K | |||
1.800 | 520 | 90 | 12,0 | 43 | 43,40 | 24 | 10 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL003-5.1800.24.120 | 12039 | Sonderfarbe Gold: 1.800K | |||
1.800 | 1125 | 90 | 24,0 | 47 | 46,90 | 24 | 5 | 300 | 3 | 10 | 20 | 5 | IP20 | FL004-5.1800.24.300 | 12045 | Sonderfarbe Gold: Homogen - 300 LEDs/m | |||
1.800 | 1390 | 90 | 19,2 | 72 | 72,40 | 24 | 5 | 240 | 4 | 10 | 25 | 5 | IP20 | FL005-5.1800.24.240 | 12035 | Sonderfarbe Gold: 1.800K | |||
1.800 | 2000 | 90 | 24,0 | 83 | 83,30 | 24 | 5 | 280 | 3 | 10 | 25 | 5 | IP20 | FL006-5.1800.24.280 | 12051 | Sonderfarbe Gold: 1.800K - 280 LEDs/m | |||
2.200 | 1256 | 90 | 18,0 | 70 | 69,80 | 24 | 5 | 180 | 5 | 10 | 33 | 5 | IP20 | FL007-5.2200.24.180 | 12034 | Sonderfarbe Bronze: 2.200K | |||
2.200 | 1607 | 90 | 24,0 | 67 | 67,00 | 24 | 5 | 240 | 4 | 10 | 25 | 5 | IP20 | FL008-5.2200.24.240 | 12050 | Sonderfarbe Bronze: 2.200K | |||
2.200 | 1671 | 90 | 24,0 | 70 | 69,60 | 24 | 5 | 300 | 3 | 10 | 20 | 5 | IP20 | FL009-5.2200.24.300 | 12047 | Sonderfarbe Bronze: 2.200K Homogen: 300 LEDs/m | |||
2.300 | 620 | 80 | 9,6 | 65 | 64,58 | 24 | 5 | 120 | 8 | 8 | 50 | 5 | IP20 | FL010-5.2300.24.120 | 11616 | Sonderfarbe Bronze: 2.300K TopSeller: Preis/Leistung | |||
2.400 | 336 | 98 | 4,8 | 70 | 70,00 | 24 | 25 | 60 | 16 | 10 | 100 | 25 | IP20 | FL011-25.2400.24.60 | 12112 | Sonderfarbe Bronze: 2.400K 25 m Band - CRI 98 | |||
2.400 | 814 | 98 | 14,4 | 57 | 56,50 | 24 | 10 | 60 | 16 | 10 | 83 | 10 | IP20 | FL012-10.2400.24.60 | 12108 | Sonderfarbe Bronze: 2.400K 10 m Band - CRI 98 | |||
2.400 | 5286 | 95 | 47,0 | 113 | 112,50 | 24 | 3 | 224 | 8 | 12 | 35 | 3 | IP20 | FL013-3.2400.24.224 | 12057 | Sonderfarbe Bronze: 2.400K 2-Reihig - 5.300 lm/m - CRI 95 | |||
2.700 | 236 | 90 | 3,0 | 79 | 79,00 | 24 | 30 | 60 | 16 | 10 | 100 | 30 | IP20 | FL014-30.2700.24.60 | 12102 | 30 m Band | |||
2.700 | 334 | 90 | 5,0 | 67 | 66,80 | 24 | 20 | 60 | 16 | 10 | 100 | 20 | IP20 | FL015-20.2700.24.60 | 12025 | 20 m Band | |||
2.700 | 349 | 98 | 4,8 | 73 | 72,70 | 24 | 25 | 60 | 16 | 10 | 100 | 25 | IP20 | FL016-25.2700.24.60 | 12113 | 25 m Band - CRI 98 | |||
2.700 | 360 | 80 | 4,5 | 80 | 80,00 | 24 | 5 | 60 | 16 | 8 | 100 | 5 | IP20 | FL017-5.2700.24.60 | 11942 | Besonders preisgünstig | |||
2.700 | 401 | 98 | 4,8 | 84 | 83,50 | 24 | 5 | 60 | 16 | 8 | 100 | 5 | IP20 | FL018-5.2700.24.60 | 12105 | CRI 98 | |||
2.700 | 454 | 90 | 4,8 | 95 | 94,60 | 24 | 10 | 70 | 14 | 8 | 100 | 5 | IP20 | FL019-5.2700.24.70 | 12022 | ||||
2.700 | 641 | 90 | 9,6 | 74 | 74,20 | 24 | 10 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL020-5.2700.24.120 | 12070 | ||||
2.700 | 702 | 90 | 10,0 | 70 | 70,20 | 24 | 15 | 120 | 8 | 10 | 50 | 15 | IP20 | FL021-15.2700.24.120 | 12073 | 15 m Band | |||
2.700 | 745 | 90 | 12,0 | 62 | 62,10 | 24 | 10 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL022-5.2700.24.120 | 12040 | ||||
2.700 | 750 | 85 | 9,6 | 78 | 78,13 | 24 | 5 | 120 | 8 | 8 | 50 | 5 | IP20 | FL023-5.2700.24.120 | 11467 | TopSeller: Preis/Leistung | |||
2.700 | 832 | 98 | 14,4 | 58 | 57,70 | 24 | 10 | 60 | 16 | 10 | 83 | 10 | IP20 | FL024-10.2700.24.60 | 12109 | 10 m Band - CRI 98 | |||
2.700 | 880 | 85 | 8,0 | 110 | 110,00 | 24 | 5 | 120 | 8 | 5 | 50 | 5 | IP20 | FL025-5.2700.24.120 | 11488 | TopSeller: Schmal: 5mm | |||
2.700 | 919 | 90 | 10,0 | 92 | 91,90 | 24 | 5 | 140 | 7 | 35 | 50 | 5 | IP20 | FL026-5.2700.24.140 | 12099 | Sehr schmal 3,5 mm ! | |||
2.700 | 1100 | 95 | 14,0 | 79 | 78,57 | 24 | 5 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL027-5.2700.24.120 | 11694 | CRI 95 | |||
2.700 | 1195 | 80 | 14,0 | 85 | 85,40 | 24 | 5 | 60 | 16 | 10 | 100 | 5 | IP20 | FL028-5.2700.24.60 | 12014 | schwarzes Band | |||
2.700 | 1222 | 80 | 17,0 | 72 | 71,90 | 24 | 5 | 72 | 13 | 10 | 28 | 5 | IP20 | FL029-5.2700.24.72 | 12020 | ||||
2.700 | 1350 | 85 | 16,0 | 84 | 84,38 | 24 | 5 | 84 | 12 | 10 | 71 | 5 | IP20 | FL030-5.2700.24.84 | 12421 | TopSeller: Indirektes Licht | |||
2.700 | 1430 | 90 | 19,2 | 75 | 74,50 | 24 | 5 | 240 | 4 | 10 | 25 | 5 | IP20 | FL031-5.2700.24.240 | 12036 | ||||
2.700 | 1431 | 90 | 19,2 | 75 | 74,50 | 24 | 5 | 140 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL032-5.2700.24.140 | 12016 | ||||
2.700 | 1440 | 90 | 15,0 | 96 | 96,00 | 24 | 5 | 238 | 4 | 12 | 29 | 5 | IP20 | FL033-5.2700.24.238 | 11948 | TopSeller: Homogenes Licht - CRI 90 | |||
2.700 | 1500 | 85 | 23,0 | 65 | 65,22 | 24 | 8 | 72 | 14 | 10 | 83 | 5 | IP20 | FL034-5.2700.24.72 | 11492 | ||||
2.700 | 1621 | 90 | 24,0 | 68 | 67,50 | 24 | 5 | 300 | 3 | 10 | 20 | 5 | IP20 | FL035-5.2700.24.300 | 12046 | Homogenes Licht: 300 LEDs/m | |||
2.700 | 1622 | 90 | 19,2 | 85 | 84,50 | 24 | 5 | 240 | 7 | 14 | 25 | 5 | IP20 | FL036-5.2700.24.240 | 12055 | 2-Reihig | |||
2.700 | 1678 | 80 | 15,0 | 112 | 111,90 | 24 | 5 | 70 | 14 | 5 | 100 | 5 | IP20 | FL037-5.2700.24.70 | 12032 | Schmal: 5mm | |||
2.700 | 1750 | 95 | 23,0 | 76 | 76,09 | 24 | 5 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL038-5.2700.24.120 | 11950 | TopSeller: CRI 95 | |||
2.700 | 1981 | 80 | 18,0 | 110 | 110,00 | 24 | 5 | 168 | 5 | 5 | 41 | 5 | IP20 | FL039-5.2700.24.168 | 12029 | HighPower - Schmal: 5mm | |||
2.700 | 2030 | 80 | 21,0 | 97 | 96,70 | 24 | 5 | 120 | 8 | 10 | 8 | 5 | IP20 | FL040-5.2700.24.120 | 12095 | Teilbar: 8 mm ! | |||
2.700 | 2072 | 90 | 24,0 | 86 | 86,30 | 24 | 5 | 280 | 3 | 10 | 25 | 5 | IP20 | FL041-5.2700.24.280 | 12052 | Homogenes Licht: 280 LEDs/m | |||
2.700 | 2110 | 80 | 14,0 | 151 | 150,70 | 24 | 5 | 128 | 7 | 10 | 62 | 5 | IP20 | FL042-5.2700.24.128 | 12080 | Hohe Effizienz: 150 lm/W | |||
2.700 | 2250 | 95 | 25,0 | 90 | 90,00 | 24 | 5 | 140 | 7 | 12 | 50 | 5 | IP20 | FL043-5.2700.24.140 | 11954 | TopSeller: HighPower - CRI 95 | |||
2.700 | 2270 | 85 | 25,0 | 91 | 90,80 | 24 | 8 | 84 | 12 | 10 | 71 | 5 | IP20 | FL044-5.2700.24.84 | 11622 | TopSeller: Highpower | |||
2.700 | 2979 | 80 | 22,0 | 135 | 135,40 | 24 | 5 | 128 | 7 | 10 | 62 | 5 | IP20 | FL045-5.2700.24.128 | 12086 | HighPower - 130 lm/W | |||
2.700 | 3408 | 95 | 52,8 | 65 | 64,50 | 24 | 3 | 264 | 11 | 22 | 22 | 3 | IP20 | FL046-3.2700.24.264 | 12065 | 3-Reihig - CRI 95 | |||
2.700 | 3647 | 80 | 23,0 | 159 | 158,60 | 24 | 5 | 224 | 4 | 10 | 35 | 5 | IP20 | FL047-5.2700.24.224 | 12083 | HighPower - 160 lm/W | |||
2.700 | 4747 | 80 | 40,0 | 119 | 118,70 | 24 | 5 | 420 | 7 | 30 | 50 | 5 | IP20 | FL048-5.2700.24.420 | 12061 | 3-Reihig - 4.700 lm/m | |||
2.700 | 5371 | 80 | 42,0 | 128 | 127,90 | 24 | 3 | 240 | 4 | 12 | 33 | 3 | IP20 | FL049-3.2700.24.240 | 12116 | 5.300 lm/m - 130 lm/W | |||
2.700 | 5496 | 95 | 47,0 | 117 | 116,90 | 24 | 3 | 224 | 8 | 12 | 35 | 3 | IP20 | FL050-3.2700.24.224 | 12058 | 2-Reihig - 5.500 lm/m - CRI 95 | |||
3.000 | 240 | 90 | 3,0 | 80 | 80,00 | 24 | 30 | 60 | 16 | 10 | 100 | 30 | IP20 | FL051-30.3000.24.60 | 12103 | 30 m Band | |||
3.000 | 341 | 90 | 5,0 | 68 | 68,20 | 24 | 20 | 60 | 16 | 10 | 100 | 20 | IP20 | FL052-20.3000.24.60 | 12026 | 20 m Band | |||
3.000 | 354 | 98 | 4,8 | 74 | 73,80 | 24 | 25 | 60 | 16 | 10 | 100 | 25 | IP20 | FL053-25.3000.24.60 | 12114 | 25 m Band - CRI 98 | |||
3.000 | 390 | 85 | 4,5 | 87 | 86,67 | 24 | 5 | 60 | 16 | 8 | 100 | 5 | IP20 | FL054-5.3000.24.60 | 11455 | Besonders preisgünstig | |||
3.000 | 413 | 98 | 4,8 | 86 | 86,00 | 24 | 5 | 60 | 16 | 8 | 100 | 5 | IP20 | FL055-5.3000.24.60 | 12106 | CRI 98 | |||
3.000 | 463 | 90 | 4,8 | 97 | 96,50 | 24 | 10 | 70 | 14 | 8 | 100 | 5 | IP20 | FL056-5.3000.24.70 | 12023 | ||||
3.000 | 673 | 90 | 9,6 | 77 | 77,30 | 24 | 10 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL057-5.3000.24.120 | 12071 | ||||
3.000 | 724 | 90 | 10,0 | 72 | 72,40 | 24 | 15 | 120 | 8 | 10 | 50 | 15 | IP20 | FL058-15.3000.24.120 | 12074 | 15 m Band | |||
3.000 | 750 | 85 | 10,0 | 75 | 75,00 | 24 | 5 | 120 | 8 | 5 | 50 | 5 | IP20 | FL059-5.3000.24.120 | 11550 | TopSeller: Schmal: 5mm | |||
3.000 | 800 | 85 | 10,0 | 80 | 80,00 | 24 | 5 | 120 | 8 | 8 | 50 | 5 | IP20 | FL060-5.3000.24.120 | 11873 | TopSeller: Preis/Leistung | |||
3.000 | 840 | 98 | 14,4 | 58 | 58,30 | 24 | 10 | 60 | 16 | 10 | 83 | 10 | IP20 | FL061-10.3000.24.60 | 12110 | 10 m Band - CRI 98 | |||
3.000 | 840 | 90 | 12,0 | 70 | 70,00 | 24 | 10 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL062-5.3000.24.120 | 12041 | ||||
3.000 | 927 | 90 | 10,0 | 93 | 92,70 | 24 | 5 | 140 | 7 | 35 | 50 | 5 | IP20 | FL063-5.3000.24.140 | 12100 | Sehr schmal 3,5 mm ! | |||
3.000 | 1195 | 80 | 14,0 | 85 | 85,40 | 24 | 5 | 60 | 16 | 10 | 100 | 5 | IP20 | FL064-5.3000.24.60 | 12015 | schwarzes Band | |||
3.000 | 1200 | 95 | 14,0 | 86 | 85,71 | 24 | 5 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL065-5.3000.24.120 | 11693 | CRI 95 | |||
3.000 | 1246 | 80 | 17,0 | 73 | 73,30 | 24 | 5 | 72 | 13 | 10 | 28 | 5 | IP20 | FL066-5.3000.24.72 | 12021 | ||||
3.000 | 1350 | 85 | 16,0 | 84 | 84,38 | 24 | 5 | 84 | 12 | 10 | 71 | 5 | IP20 | FL067-5.3000.24.84 | 12422 | TopSeller: Indirektes Licht | |||
3.000 | 1440 | 90 | 15,0 | 96 | 96,00 | 24 | 5 | 238 | 4 | 12 | 29 | 5 | IP20 | FL068-5.3000.24.238 | 11947 | TopSeller: Homogenes Licht - CRI 90 | |||
3.000 | 1444 | 90 | 19,2 | 75 | 75,20 | 24 | 5 | 240 | 4 | 10 | 25 | 5 | IP20 | FL069-5.3000.24.240 | 12037 | ||||
3.000 | 1452 | 90 | 19,2 | 76 | 75,60 | 24 | 5 | 140 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL070-5.3000.24.140 | 12017 | ||||
3.000 | 1658 | 90 | 19,2 | 86 | 86,30 | 24 | 5 | 240 | 7 | 14 | 25 | 5 | IP20 | FL071-5.3000.24.240 | 12056 | 2-Reihig | |||
3.000 | 1800 | 95 | 23,0 | 78 | 78,26 | 24 | 5 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL072-5.3000.24.120 | 11729 | TopSeller: CRI 95 | |||
3.000 | 1830 | 80 | 15,0 | 122 | 122,00 | 24 | 5 | 70 | 14 | 5 | 100 | 5 | IP20 | FL073-5.3000.24.70 | 12033 | Schmal: 5mm | |||
3.000 | 1841 | 90 | 24,0 | 77 | 76,70 | 24 | 5 | 300 | 3 | 10 | 20 | 5 | IP20 | FL074-5.3000.24.300 | 12048 | Homogenes Licht: 300 LEDs/m | |||
3.000 | 1997 | 80 | 18,0 | 111 | 110,90 | 24 | 5 | 168 | 5 | 5 | 41 | 5 | IP20 | FL075-5.3000.24.168 | 12030 | HighPower - Schmal: 5mm | |||
3.000 | 2070 | 80 | 21,0 | 99 | 98,60 | 24 | 5 | 120 | 8 | 10 | 8 | 5 | IP20 | FL076-5.3000.24.120 | 12096 | Teilbar: 8 mm ! | |||
3.000 | 2090 | 85 | 23,0 | 91 | 90,87 | 24 | 8 | 72 | 14 | 10 | 83 | 5 | IP20 | FL077-5.3000.24.72 | 11491 | ||||
3.000 | 2112 | 90 | 24,0 | 88 | 88,00 | 24 | 5 | 280 | 3 | 10 | 25 | 5 | IP20 | FL078-5.3000.24.280 | 12053 | Homogenes Licht: 280 LEDs/m | |||
3.000 | 2159 | 80 | 14,0 | 154 | 154,20 | 24 | 5 | 128 | 7 | 10 | 62 | 5 | IP20 | FL079-5.3000.24.128 | 12081 | Hohe Effizienz: 150 lm/W | |||
3.000 | 2350 | 95 | 25,0 | 94 | 94,00 | 24 | 5 | 140 | 7 | 12 | 50 | 5 | IP20 | FL080-5.3000.24.140 | 11953 | TopSeller: HighPower - CRI 95 | |||
3.000 | 2600 | 85 | 25,0 | 104 | 104,00 | 24 | 8 | 84 | 12 | 10 | 71 | 5 | IP20 | FL081-5.3000.24.84 | 11576 | TopSeller: Highpower | |||
3.000 | 3224 | 80 | 22,0 | 147 | 146,50 | 24 | 5 | 128 | 7 | 10 | 62 | 5 | IP20 | FL082-5.3000.24.128 | 12087 | HighPower - 150 lm/W | |||
3.000 | 3440 | 95 | 52,8 | 65 | 65,20 | 24 | 3 | 264 | 11 | 22 | 22 | 3 | IP20 | FL083-3.3000.24.264 | 12066 | 3-Reihig - CRI 95 | |||
3.000 | 3654 | 80 | 23,0 | 159 | 158,60 | 24 | 5 | 224 | 4 | 10 | 35 | 5 | IP20 | FL084-5.3000.24.224 | 12084 | HighPower - 160 lm/W | |||
3.000 | 4758 | 80 | 40,0 | 119 | 119,00 | 24 | 5 | 420 | 7 | 30 | 50 | 5 | IP20 | FL085-5.3000.24.420 | 12062 | 3-Reihig - 4.700 lm/m | |||
3.000 | 5501 | 95 | 47,0 | 117 | 117,00 | 24 | 3 | 224 | 8 | 12 | 35 | 3 | IP20 | FL086-3.3000.24.224 | 12059 | 2-Reihig - 5.500 lm/m - CRI 95 | |||
3.000 | 5518 | 80 | 42,0 | 131 | 131,40 | 24 | 3 | 240 | 4 | 12 | 33 | 3 | IP20 | FL087-3.3000.24.240 | 12117 | 5.500 lm/m - 130 lm/W | |||
4.000 | 247 | 90 | 3,0 | 82 | 82,30 | 24 | 30 | 60 | 16 | 10 | 100 | 30 | IP20 | FL088-30.4000.24.60 | 12104 | 30 m Band | |||
4.000 | 349 | 90 | 5,0 | 70 | 69,80 | 24 | 20 | 60 | 16 | 10 | 100 | 20 | IP20 | FL089-20.4000.24.60 | 12027 | 20 m Band | |||
4.000 | 367 | 98 | 4,8 | 77 | 76,50 | 24 | 25 | 60 | 16 | 10 | 100 | 25 | IP20 | FL090-25.4000.24.60 | 12115 | 25 m Band - CRI 98 | |||
4.000 | 429 | 98 | 4,8 | 89 | 89,40 | 24 | 5 | 60 | 16 | 8 | 100 | 5 | IP20 | FL091-5.4000.24.60 | 12107 | CRI 98 | |||
4.000 | 472 | 90 | 4,8 | 98 | 98,30 | 24 | 10 | 70 | 14 | 8 | 100 | 5 | IP20 | FL092-5.4000.24.70 | 12024 | ||||
4.000 | 747 | 90 | 10,0 | 75 | 75,00 | 24 | 15 | 120 | 8 | 10 | 50 | 15 | IP20 | FL093-15.4000.24.120 | 12075 | 15 m Band | |||
4.000 | 843 | 90 | 9,6 | 88 | 87,80 | 24 | 10 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL094-5.4000.24.120 | 12072 | ||||
4.000 | 864 | 90 | 12,0 | 72 | 72,00 | 24 | 10 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL095-5.4000.24.120 | 12042 | ||||
4.000 | 866 | 98 | 14,4 | 60 | 60,00 | 24 | 10 | 60 | 16 | 10 | 83 | 10 | IP20 | FL096-10.4000.24.60 | 12111 | 10 m Band - CRI 98 | |||
4.000 | 946 | 90 | 10,0 | 95 | 94,60 | 24 | 5 | 140 | 7 | 35 | 50 | 5 | IP20 | FL097-5.4000.24.140 | 12101 | Sehr schmal 3,5 mm ! | |||
4.000 | 1450 | 85 | 16,0 | 91 | 90,63 | 24 | 5 | 84 | 12 | 10 | 71 | 5 | IP20 | FL098-5.4000.24.84 | 12423 | TopSeller: Indirektes Licht | |||
4.000 | 1450 | 90 | 15,0 | 97 | 96,67 | 24 | 5 | 238 | 4 | 12 | 29 | 5 | IP20 | FL099-5.4000.24.238 | 11946 | TopSeller: Homogenes Licht - CRI 90 | |||
4.000 | 1467 | 90 | 19,2 | 76 | 76,40 | 24 | 5 | 240 | 4 | 10 | 25 | 5 | IP20 | FL100-5.4000.24.240 | 12038 | ||||
4.000 | 1473 | 90 | 19,2 | 77 | 76,70 | 24 | 5 | 140 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL101-5.4000.24.140 | 12018 | ||||
4.000 | 1848 | 90 | 24,0 | 77 | 77,00 | 24 | 5 | 300 | 3 | 10 | 20 | 5 | IP20 | FL102-5.4000.24.300 | 12049 | Homogenes Licht: 300 LEDs/m | |||
4.000 | 2011 | 80 | 18,0 | 112 | 111,70 | 24 | 5 | 168 | 5 | 5 | 41 | 5 | IP20 | FL103-5.4000.24.168 | 12031 | HighPower - Schmal: 5mm | |||
4.000 | 2142 | 80 | 21,0 | 102 | 102,00 | 24 | 5 | 120 | 8 | 10 | 8 | 5 | IP20 | FL104-5.4000.24.120 | 12097 | Teilbar: 8 mm ! | |||
4.000 | 2217 | 80 | 14,0 | 158 | 158,40 | 24 | 5 | 128 | 7 | 10 | 62 | 5 | IP20 | FL105-5.4000.24.128 | 12082 | Hohe Effizienz: 160 lm/W | |||
4.000 | 2315 | 90 | 24,0 | 97 | 96,50 | 24 | 5 | 280 | 3 | 10 | 25 | 5 | IP20 | FL106-5.4000.24.280 | 12054 | Homogenes Licht: 280 LEDs/m | |||
4.000 | 3363 | 80 | 22,0 | 153 | 152,90 | 24 | 5 | 128 | 7 | 10 | 62 | 5 | IP20 | FL107-5.4000.24.128 | 12088 | HighPower - 150 lm/W | |||
4.000 | 3714 | 80 | 23,0 | 162 | 161,50 | 24 | 5 | 224 | 4 | 10 | 35 | 5 | IP20 | FL108-5.4000.24.224 | 12085 | HighPower - 160 lm/W | |||
4.000 | 4853 | 80 | 40,0 | 121 | 121,30 | 24 | 5 | 420 | 7 | 30 | 50 | 5 | IP20 | FL109-5.4000.24.420 | 12063 | 3-Reihig - 4.800 lm/m | |||
4.000 | 5528 | 95 | 47,0 | 118 | 117,60 | 24 | 3 | 224 | 8 | 12 | 35 | 3 | IP20 | FL110-3.4000.24.224 | 12060 | 2-Reihig - 5.500 lm/m - CRI 95 | |||
4.000 | 5894 | 80 | 42,0 | 140 | 140,30 | 24 | 3 | 240 | 4 | 12 | 33 | 3 | IP20 | FL111-3.4000.24.240 | 12118 | 5.800 lm/m - 140 lm/W | |||
4.500 | 390 | 85 | 4,5 | 87 | 86,67 | 24 | 5 | 60 | 16 | 8 | 100 | 5 | IP20 | FL112-5.4500.24.60 | 11462 | Besonders preisgünstig | |||
4.500 | 900 | 85 | 10,0 | 90 | 90,00 | 24 | 5 | 120 | 8 | 8 | 50 | 5 | IP20 | FL113-5.4500.24.120 | 11853 | TopSeller: Preis/Leistung | |||
4.500 | 1850 | 95 | 23,0 | 80 | 80,43 | 24 | 5 | 120 | 8 | 10 | 50 | 5 | IP20 | FL114-5.4500.24.120 | 11949 | TopSeller: CRI 95 | |||
4.500 | 2090 | 85 | 23,0 | 91 | 90,87 | 24 | 8 | 72 | 14 | 10 | 83 | 5 | IP20 | FL115-5.4500.24.72 | 11620 | ||||
4.500 | 2770 | 85 | 25,0 | 111 | 110,80 | 24 | 8 | 84 | 12 | 10 | 71 | 5 | IP20 | FL116-5.4500.24.84 | 11621 | TopSeller: Highpower | |||
6.000 | 390 | 85 | 4,5 | 87 | 86,67 | 24 | 5 | 60 | 16 | 8 | 100 | 5 | IP20 | FL117-5.6000.24.60 | 11469 | Besonders preisgünstig | |||
6.000 | 790 | 85 | 8,0 | 99 | 98,75 | 24 | 5 | 120 | 8 | 5 | 50 | 5 | IP20 | FL118-5.6000.24.120 | 11456 | TopSeller: Schmal: 5mm | |||
6.000 | 900 | 85 | 10,0 | 90 | 90,00 | 24 | 5 | 120 | 8 | 8 | 50 | 5 | IP20 | FL119-5.6000.24.120 | 11941 | TopSeller: Preis/Leistung | |||
6.000 | 1450 | 85 | 16,0 | 91 | 90,63 | 24 | 5 | 84 | 12 | 10 | 71 | 5 | IP20 | FL120-5.6000.24.84 | 12424 | TopSeller: Indirektes Licht | |||
6.000 | 1450 | 90 | 15,0 | 97 | 96,67 | 24 | 5 | 238 | 4 | 12 | 29 | 5 | IP20 | FL121-5.6000.24.238 | 11945 | TopSeller: Homogenes Licht - CRI 90 | |||
6.000 | 2130 | 85 | 23,0 | 93 | 92,61 | 24 | 8 | 72 | 14 | 10 | 83 | 5 | IP20 | FL122-5.6000.24.72 | 11490 | ||||
6.000 | 3000 | 85 | 25,0 | 120 | 120,00 | 24 | 8 | 84 | 12 | 10 | 71 | 5 | IP20 | FL123-5.6000.24.84 | 11493 | TopSeller: Highpower | |||
6.500 | 5022 | 80 | 40,0 | 126 | 125,60 | 24 | 5 | 420 | 7 | 30 | 50 | 5 | IP20 | FL124-5.6500.24.420 | 12064 | 3-Reihig - 5.000 lm/m | |||
25.000 | 473 | 80 | 9,6 | 49 | 49,30 | 24 | 10 | 120 | 8 | 8 | 50 | 5 | IP20 | FL125-5.25000.24.120 | 12067 | Sonderfarbe Ice Blue 25.000K | |||
25.000 | 927 | 80 | 14,4 | 64 | 64,30 | 24 | 10 | 60 | 16 | 10 | 100 | 5 | IP20 | FL126-5.25000.24.60 | 12078 | Sonderfarbe Ice Blue 25.000K |
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ob Beratung zu unseren LED Bändern, den Aluminiumprofilen oder den passenden Vorschaltgeräten – Wir freuen uns, all Ihre Fragen zu beantworten und somit Licht ins Dunkle zu bringen!
Gesamtprogramm
Download Übersicht
PDF (1,6 MB)
Kontakt
SOF Optoelectronics Light GmbH i.L.
Gartenstraße 38
52249 Eschweiler
Germany
Telefon +49 (0) 2403-508966
Telefax +49 (0) 2403-508968