1-Chip Standard 12V
5m flexibles LED Band – 60 LEDs/m
Artikel | Farbe | Lichtstrom | CRI | Code | |
---|---|---|---|---|---|
(lm/m) | |||||
1-Chip Standard 12V | kaltweiß extrem (12.000 K) | 300 | 88 | LL5-KWX-12-60 | |
kaltweiß (5.500 – 7.000 K) | 390 | 80 | LL5-KW-12-60 | ||
neutralweiß (4.200 – 4.700 K) | 440 | 85 | LL5-NW-12-60 | ||
warmweiß (3.000 – 3.500 K) | 440 | 85 | LL5-WW-12-60 | ||
warmweiß comfort (2.680 K) | 400 | 85 | LL5-WWC-12-60 | ||
blau | 30 | LL5-B-12-60 | |||
grün | 340 | LL5-G-12-60 | |||
gelb | 60 | LL5-Y-12-60 | |||
rot | 120 | LL5-R-12-60 | |||
UV 420 nm | LL5-420-12-60 | ||||
Highlights
- Kostengünstig bei hoher LED Dichte
Technische Daten
- Betriebsspannung: 12 V DC
- Leistung: 4–5 W/m
- Anzahl LEDs: 60 LEDs/m
- LED Abstand: ~17 mm
- LED Zwischenraum: ~14 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Maße (L x B x H): ~5.000 x 8 x 2 mm
- Teilung: alle 50 mm teilbar
- Montage: doppelseitiges Tape